Стоматология “Легенда” – это клиника, которая смотрит в будущее.
ул. им. Мичурина И.В, д.45 помещение 4/7
+7 (8452) 40 — 55 — 77
legendaclinic@yandex.ru
Вся предоставленная на сайте информация носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой. С полным перечнем стоимости услуг можно ознакомится в прейскуранте
| Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 |
| B01.067.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга к.м.н. первичный | 3000 |
| B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500 |
| B01.067.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга к.м.н. повторный | 1500 |
| Хирургические услуги | ||
| А11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 2000 |
| А15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 2000 |
| А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | |
| А16.07.001 | Удаление зуба | 3000 |
| А16.07.001.001 | Удаление зуба простое | 3000 |
| А16.07.001.002 | Удаление зуба сложное | 4500 |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5000 |
| А16.07.001.004 | Удаление зуба сложное с фрагментацией корня | 7000 |
| А16.07.001.005 | Удаление зуба сложное с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 8000 |
| А16.07.001.006 | Атравматичное удаление зуба с сохранением стенки альвеолы при немедленной имплантации | 10000 |
| А16.07.001.007 | Удаление зуба сложное с применением физиодиспенсера или пьезо-хирургического аппарата | 12000 |
| А16.07.001.008 | Удаление имплантата простое | 8000 |
| А16.07.001.009 | Удаление имплантата сложное | 15000 |
| А16.07.001.010 | Удаление фиксирующего элемента (пина, винта) | 1500 |
| А16.07.001.011 | Удаление пломбировочного материала (инородного тела, осколка корня, секвестра) простое | 5000 |
| А16.07.001.012 | Удаление пломбировочного материала (инородного тела, осколка корня, секвестра) сложное | 15000 |
| А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 7000 |
| А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1500 |
| А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2000 |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 3000 |
| А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 3000 |
| А16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 3000 |
| А16.07.016.001 | Цистотомия | 8000 |
| А16.07.016.002 | Цистэктомия | 10000 |
| А16.07.016.003 | Цистотомия или цистэктомия в области верхнечелюстной пазухи | 15000 |
| А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 25000 |
| А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 20000 |
| А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 10000 |
| А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 1500 |
| А16.07.026 | Гингивэктомия | 2500 |
| А16.07.027 | Остеотомия челюсти | 5000 |
| А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3500 |
| А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2500 |
| А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области | 30000 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Bio-Oss, InterOss, XenoGraft) 0,25 гр | 15000 |
| А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Bio-Oss, InterOss, XenoGraft) 0,5 гр | 30000 |
| А16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Bio-Oss, InterOss, XenoGraft) 1 гр | 45000 |
| А16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (OsteOss и аналог) 0,25 гр | 10000 |
| А16.07.041.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (OsteOss и аналог) 0,5 гр | 15000 |
| А16.07.041.006 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (OsteOss и аналог) 1 гр | 25000 |
| А16.07.041.007 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением резорбируемой мембраны (Bio-Gide, Flex) 15×20 mm | 18000 |
| А16.07.041.008 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением резорбируемой мембраны (Bio-Gide, Flex) 20×30/25×25 mm | 25000 |
| А16.07.041.009 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением резорбируемой мембраны (Bio-Gide, Flex) 30×40 mm | 45000 |
| А16.07.041.010 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением резорбируемой мембраны (Oss Guide) 15×20 mm | 15000 |
| А16.07.041.011 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением резорбируемой мембраны (Oss Guide) 20×30 mm | 20000 |
| А16.07.041.012 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением резорбируемой мембраны по спецпредложению | 12000 |
| А16.07.041.013 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов по спецпредложению | 10000 |
| А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 3000 |
| А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 3000 |
| А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 3000 |
| А16.07.045 | Вестибулопластика | 10000 |
| А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 30000 |
| А16.07.055.001 | Синус-лифтинг закрытый | 20000 |
| А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3000 |
| А16.07.059 | Гемисекция зуба | 4500 |
| А16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 5000 |
| А16.07.063 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | 25000 |
| А16.07.089 | Гингивопластика | 20000 |
| А16.07.090 | Гингивотомия | 1000 |
| А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 1500 |
| А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 2500 |
| А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 7000 |
| А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
| Имплантация (хирургическая часть) | ||
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | 38000 |
| A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Medentika» для дальнейшего зубопротезирования | 45000 |
| A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Anthogyr» | 48000 |
| A16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Straumann» | 70000 |
| A16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «AnyRidge» | 50000 |
| A16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «NeoDent» | 47000 |
| A16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация по спецпредложению | 35000 |
| A16.07.054.00 | Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 20000 |
| Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена (руб.) |
| B01.065.001. | Прием | |
| B01.065.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта (первичный ) | 1000 |
| B01.065.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта (повторный ) | 500 |
| B01.065.007.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (первичный ) | 500 |
| B01.065.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (повторный ) | 500 |
| А06.07.012 | Анализ радиовизиографии | 300 |
| А16.07.007.001 | Диагностика с использованием бинокуляров | 1000 |
| В01.003.004 | Анестезия | |
| В01.003.004.004.001 | Анестезия аппликационная | 300 |
| В01.003.004.005.002 | Анестезия инфильтрационная | 1000 |
| В01.003.004.002.003 | Анестезия проводниковая | 1000 |
| A23.07.002.011 | Лечение | |
| A16.07.02 | Наложение коффердама (оптрагейта) | 700 |
| A16.07.02 | Использование текучего коффердама | 500 |
| A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров. Лечение поверхностного кариеса. | 3500 |
| A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров. Лечение среднего кариеса. | 4500 |
| A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров. Лечение глубокого кариеса. | 5000 |
| A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой после лечения пульпита/периодонтита | 4300 |
| A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой под коронку малых зубов | 2200 |
| A16.07.002.005/1 | Восстановление зуба пломбой под коронку больших зубов | 3300 |
| A16.07.002.004.013 | Лечебная кальций содержащая подкладка | 500 |
| A16.07.002.004.015 | Лечебная кальций содержащая подкладка Pro Root | 800 |
| A16.07.002.004.014 | Изолирующая подкладка | 400 |
| A16.07.002.006 | Создание суперадаптивного слоя | 700 |
| A16.07.020.001.001 | Ретракция десны | 500 |
| А16.07.082/002 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 1100 |
| А16.07.082/003 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой коффердам | 2000 |
| А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 500 |
| А16.07.082.001 | Препарирование твердых тканей зуба для последующего лечения | 700 |
| А10.07.002 | Восстановление контактного пункта с использованием одного клина с матричной полоской | 600 |
| А10.07.002/1 | Восстановление контактного пункта с использованием секционной матричной системы | 800 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | ||
| A16.07.057.001 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком неинвазивная | 600 |
| A16.07.057.002 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком инвазивная | 800 |
| A16.07.057.003 | Наложение пломбы система ICON | 3500 |
| А 16.07.057.004 | Герметизация дентинных канальцев | 400 |
| Десенситайзер Shield force plus | ||
| A16.07.030 | Эндодонтическое лечение | |
| A16.07.009.001 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 600 |
| A11.07.027.001 | Наложение девитализирующей пасты | 900 |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | |
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала механическая обработка 1 канала эндо-мотором | 1600 |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала механическая обработка 2 канала эндо-мотором | 1900 |
| A16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала механическая обработка 3 канала эндо-мотором | 2200 |
| A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала механическая обработка 4 канала эндо-мотором | 2500 |
| A16.07.030.002.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала со сложный доступ | 2700 |
| A16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, ирригация, антисептическая обработка корневого канала при помощи ультразвукового аппарата с операционным микроскопом 1 корневой канал | 3500 |
| A16.07.030.006 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, ирригация, антисептическая обработка корневого канала при помощи ультразвукового аппарата с операционным микроскопом 2 корневых канала | 4000 |
| A16.07.030.007 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, ирригация, антисептическая обработка корневого канала при помощи ультразвукового аппарата с операционным микроскопом 3 корневых канала | 5000 |
| A16.07.030.008 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, ирригация, антисептическая обработка корневого канала при помощи ультразвукового аппарата с операционным микроскопом 4 корневых канала | 5500 |
| A16.07.008 | Пломбирование каналов постоянное | |
| A16.07.008.001.001 | Пломбирование 1 корневого канала зуба пастой | 800 |
| A16.07.008.001.002 | Пломбирование 1 корневого канала зуба пастой (Гранулотек) | 900 |
| A16.07.008.001.003 | Пломбирование латеральной конденсации с операционным микроскопом 1 корневой канал | 5000 |
| A16.07.008.001.004 | Пломбирование латеральной конденсации с операционным микроскопом 2 корневых канала | 5500 |
| A16.07.008.001.005 | Пломбирование латеральной конденсации с операционным микроскопом 3 корневых канала | 6500 |
| A16.07.008.001.006 | Пломбирование латеральной конденсации с операционным микроскопом 4 корневых канала и более | 7000 |
| A16.07.030 | Пломбирование каналов отсроченное, с применением гидроокиси кальция | |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом 1 корневого канала | 1000 |
| A16.07.082 | Распломбирование канала | |
| A16.07.082.001 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного пастой или гуттаперчей | 800 |
| A16.07.082.002 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1500 |
| A16.07.082 | Извлечение инородного тела из просвета канала | |
| A16.07.082 | Извлечение инородного тела из просвета канала | 4000 |
| A16.07.002 | Временная пломба | |
| A16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы Септопак | 700 |
| A16.07.002.009.002 | Временная пломба светового отверждения | 800 |
| A16.07.008.003.001 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1500 |
| A16.07.008.003.002 | Закрытие перфораций материалом Pro Root | 3600 |
| A16.07.008.003.003 | Ретроградное пломбирование корня после резекции IRM | 3800 |
| A16.07.031 | Армирование штифтами | |
| A16.07.031.001 | Восстановление зуба с использованием титанового штифта | 1000 |
| A16.07.031.002 | Восстановление зуба с использованием стекловолоконного штифта | 1300 |
| A16.07.031.003 | Восстановление зуба с использованием парапульпарного штифта 1 ед. | 700 |
| A16.07.031.004 | Восстановление зуба с использованием RTE штифта | 4000 |
| A17.07.003.001 | Коагуляция десны | 500 |
| А16.07.019 | Восстановление дефекта с использованием Мерилендского моста (1 единица) | 8500 |
| A16.07.031.005 | Удаление штифта из просвета корневого канала простое | 1100 |
| A16.07.031.006 | Удаление штифта из просвета корневого канала сложное | 2900 |
| A16.07.031.007 | Удаление стекловолоконного штифта | 3700 |
| Профессиональная гигиена | ||
| A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 7000 |
| A16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (использование Air-flow ( 1зуб) | 400 |
| A22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 400 |
| A16.07.020.001 | Удаление зубного налета (1 зуб) | 300 |
| A16.07.039 | ||
| Пародонтология | ||
| A16.07.039.001 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1300 |
| A16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта . | 1500 |
| Шинирование стекловолоконной нитью (1 единица) | ||
| А16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта ( 1 ед.) | 700 |
| A11.07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 500 |
| A11.07.010.002 | Медикаментозная обработка зубно-десневого кармана | 500 |
| A11.07.010.003 | Медикаментозная обработка пародонтальных карманом (область 1 зуба) | 1500 |
| A11.07.012.001 | Фторирование эмали зуба Фторлак | 300 |
| A11.07.012.002 | Глубокое фторирование Clinpro White Varnish | 1500 |
| A16.07.050 | ||
| Профессиональное отбеливание зубов | ||
| A16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов | 30000 |
| Отбеливание зубов световым излучением | ||
| A16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов | 10000 |
| Отбеливание зубов световым излучением (1 цикл ) | ||
| A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое (1 зуб) | 2500 |
| A16.07.002 | ||
| Восстановление зуба пломбой. Реставрация зуба (изменение цвета, формы) | ||
| A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой. Реставрация фронтальных групп зубов ESTELITE ASTERIA (Япония) 1 единица | 5000 |
| A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой. Реставрация фронтальных групп зубов Enamel (Италия) 1 единица | 11500 |
| A22.07.002.001 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 |
| А16.07.083 | Попытка перелечивания каналов | |
| А16.07.083.001 | Попытка перелечивания каналов 1 корневой канал | 2900 |
| А16.07.083.002 | Попытка перелечивания каналов 2 корневых канала | 3600 |
| А16.07.083.003 | Попытка перелечивания каналов 3 корневых канала и более | 4900 |
| А16.07.083.004 | Поиск, обнаружение, прохождение каналов , удаление штифтов из канала | 4400 |
| А16.07.083.005 | Поиск, обнаружение, прохождение облитерированного корневого канала | 3000 |
| А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | |
| А02.07.001/001 | Лечение кариеса под контролем операционного микроскопа | 2000 |
| А02.07.001/002 | Диагностика с использованием бинокуляров | 1000 |
| Код | Ортопедические услуги | Цена (руб.) |
| B01.065.001 | Прием | |
| B01.066.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда (первичный ) | 1000 |
| B01.066.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта (повторный ) | 500 |
| А06.07.012 | Анализ радиовизиографии | 300 |
| А16.07.007.001 | Диагностика с использованием бинокуляров | 1000 |
| Оттиски | ||
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | |
| А02.07.010. 001.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1000 |
| А02.07.010. 001.002 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1500 |
| А02.07.010. 001.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2000 |
| А02.07.010. 001.005 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 1500 |
| А02.07.010. 001.006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 3200 |
| А02.07.010. 001.007 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом | 3000 |
| А02.07.010. 001.008 | Сканирование одной челюсти интраоральным сканером | 2500 |
| А02.07.010. 001.009 | Изготовление индивидуальной ложки лаборатории | 1500 |
| А02.07.010. 001.010 | ||
| Модели, прикус | ||
| А02.07.006 | Определение прикуса | 1000 |
| А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 5000 |
| А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1500 |
| А02.07.010.001 | Изготовление диагностических моделей челюстей и их анализ | 3500 |
| А02.07.010.002 | Изготовление диагностических моделей челюстей + планирование по КЛКТ | 4500 |
| А02.07.010.003 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 800 |
| А02.07.010.004 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 800 |
| А02.07.010.005 | Загипсовка диагностических моделей челюстей в артикулятор | 2500 |
| Несъемное протезирование | ||
| A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 800 |
| A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1700 |
| A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 3500 |
| A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической стандартной | 12000 |
| A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 14000 |
| A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 18000 |
| A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 21000 |
| A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 25000 |
| A16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 4500 |
| A16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки разборной | 5500 |
| A16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой Имакс | 9000 |
| Съемные протезы | ||
| А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | |
| А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – сплинт | 30000 |
| А16.07.021.003 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 5000 |
| A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 22000 |
| A16.07.035.001.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 30000 |
| A16.07.035.001.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из Acry-free (1 челюсть) | 37000 |
| A16.07.035.001.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из ацеталла Quatrotti (1 челюсть) | 45000 |
| A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 45000 |
| A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 30000 |
| A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 60000 |
| A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 60000 |
| A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 75000 |
| A16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 75000 |
| Протезирование с опорой на имплантаты | ||
| A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 40000 |
| A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) | 45000 |
| A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (стандартная эстетика) | 50000 |
| A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на титановом абатменте | 40000 |
| A16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте | 50000 |
| A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 15000 |
| A16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 12000 |
| A16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 14000 |
| Съемное протезирование с опорой на имплантаты | ||
| A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | 70000-80000 |
| Стоимость 1-го локатора в составе съемного протеза | ||
| A16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах | 70000-80000 |
| A16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 100000 |
| A16.07.056.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (14 единиц) | 200000 |
| A16.07.056.002 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (14 единиц) | 500000 |
| Прочие ортопедические услуги | ||
| A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | |
| A16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 1000 |
| A16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной с имплантата (1 единица) | 2000 |
| A16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 500 |
| A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1500 |
| A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 500 |
| A16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1500 |
| A16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 1500 |
| A16.07.049.003 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 500 |
| A16.07.049.004 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций по адгезивному протоколу (1 единица) | 2000 |
| А02.07.010.006 | Изготовление простого хирургического шаблона | 15000 |
| А02.07.010.007 | Изготовление сложного (разборного) хирургического шаблона | 25000 |
| Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
| Имплантация | ||
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | 38000 |
| A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Medentika» для дальнейшего зубопротезирования | 45000 |
| A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Anthogyr» | 48000 |
| A16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Straumann» | 70000 |
| A16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «AnyRidge» | 50000 |
| A16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «NeoDent» | 47000 |
| A16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация по спецпредложению | 35000 |
| A16.07.054.00 | Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 20000 |
